Moana Services | ||||||||||||||||||||||||
Calendrier SYDNEY > NOUMEA > WALLIS et FUTUNA | ||||||||||||||||||||||||
Vendredi 30 Décembre 2022 | ||||||||||||||||||||||||
Nom du navire de départ | N° Voy | SYDNEY | NOUMEA | Nom du navire d'arrivée | N° Voy | MATA UTU | SIGAVE | |||||||||||||||||
CONTSHIP TEN | KI247A | 23.11.22 | 28.11.22 | SOUTHERN PEARL | 1507 | 02.01.23 | 05.01.23 | |||||||||||||||||
CONTSHIP TEN | KI249A | 12.12.22 | 17.12.22 | SOUTHERN PEARL | 1508 | 23.01.23 | 26.01.23 | |||||||||||||||||
CONTSHIP TEN | KI303A | 16.01.23 | 21.01.23 | SOUTHERN PEARL | 1510 | 13.03.23 | 16.03.23 | |||||||||||||||||
Calendrier en full conteneur et en groupage au départ de Sydney. Nous interroger pour les autres ports de chargement. | ||||||||||||||||||||||||
Pour que votre marchandise arrive à bon port, partez du bon site: www.moana.nc | ||||||||||||||||||||||||
Les dates sont sujettes à modification sans préavis. N'hésitez pas à nous consulter pour les départs d'Europe, d'Amérique, d'Asie, d'Afrique et d'Océanie. Téléphone : (+687) 27 38 98 Courriel : mailto:documentation@moana.nc | ||||||||||||||||||||||||
SARL au capital de 1.000.000 F.CFP - Ridet : 0 610 790.001 - APE : 52.22Z - 2 bis rue Berthelot, BP 2099, 98846 NOUMEA CEDEX www.moana.nc |