Moana Services | |||||||||||||||||||||||||||
CALENDRIER LE HAVRE>NOUMEA > WALLIS ET FUTUNA | |||||||||||||||||||||||||||
Jeudi 15 Décembre 2022 | |||||||||||||||||||||||||||
Navire de départ | LE HAVRE | NOUMEA | Navire d'arrivée | MATA UTU | SIGAVE | ||||||||||||||||||||||
TONGA CHIEF | 2216S | 30.10.22 | 09.12.22 | SOUTHERN PEARL | 1507 | 07.01.23 | 11.01.23 | ||||||||||||||||||||
SAMOA CHIEF | 2301S | 16.11.22 | 24.12.22 | SOUTHERN PEARL | 1508 | 30.01.23 | 02.02.23 | ||||||||||||||||||||
PORT VILA CHIEF | 2302S | 06.12.22 | 13.01.23 | SOUTHERN PEARL | 1509 | 21.02.23 | 24.02.23 | ||||||||||||||||||||
Nous consulter pour d'autres ports de chargement. | |||||||||||||||||||||||||||
Pour que votre marchandise arrive à bon port, partez du bon site: www.moana.nc | |||||||||||||||||||||||||||
Les dates sont sujettes à modification sans préavis. Téléphone : (+687) 27 38 98 Courriel : mailto:documentation@moana.nc | |||||||||||||||||||||||||||
SARL au capital de 1.000.000 F.CFP - Ridet : 0 610 790.001 - APE : 52.22Z - 2 bis rue Berthelot, BP 2099, 98846 NOUMEA CEDEX www.moana.nc |