Moana Services Calendrier NOUMEA > WALLIS et FUTUNA | ||||||||||||||||||||||||||
Vendredi 1 Juillet 2022 | ||||||||||||||||||||||||||
NC-WF | Livraison du / au | NOUMEA | SUVA | Transbordement sur | SUVA | MATA UTU | SIGAVE | |||||||||||||||||||
LIHIR CHIEF | 2295S | 16.06.22 | 24.06.22 | SOUTHERN PEARL | 1500 | 08.07.22 | 20.07.22 | 23.07.22 | ||||||||||||||||||
HIGHLAND CHIEF | 2212S | 03.07.22 | 08.07.22 | SOUTHERN PEARL | 1500 | 08.07.22 | 20.07.22 | 23.07.22 | ||||||||||||||||||
CAPITAINE MAGELLAN | 17 | 14.06.22 | 22.06.22 | 11.07.22 | 17.07.22 | SOUTHERN PEARL | 1501 | 30.07.22 | 11.08.22 | 14.08.22 | ||||||||||||||||
PORT VILA CHIEF | 2209N | 23.06.22 | 05.07.22 | 15.07.22 | 18.07.22 | SOUTHERN PEARL | 1501 | 30.07.22 | 11.08.22 | 14.08.22 | ||||||||||||||||
VANUATU CHIEF | 2210N | 18.07.22 | 28.07.22 | 08.08.22 | 12.08.22 | SOUTHERN PEARL | 1502 | 21.08.22 | 02.09.22 | 06.09.22 | ||||||||||||||||
CAPITAINE MAGELLAN | 19 | 08.08.22 | 17.08.22 | 29.08.22 | 04.09.22 | SOUTHERN PEARL | 1503 | 13.09.22 | 26.09.22 | 29.09.22 | ||||||||||||||||
NEW GUINEA CHIEF | 2217S | 05.09.22 | 15.09.22 | 28.09.22 | 01.10.22 | SOUTHERN PEARL | 1504 | 06.10.22 | 18.10.22 | 21.10.22 | ||||||||||||||||
Merci de noter qu'en raison de congestions portuaires mondiales, les dates d'ETD/ETA des navires sont sujettes à modification sans préavis. | ||||||||||||||||||||||||||
Nous acceptons également les marchandises en sortie d'Europe, d'Asie, d'Australie, de Nouvelle Zélande et plus encore! Contactez nous mktmng@moana.nc | ||||||||||||||||||||||||||
2 bis rue Berthelot, BP 2099 , 98846 Nouméa cedex Téléphone : (+687) 27 38 98 Courriel : mailto:documentation@moana.nc | ||||||||||||||||||||||||||
SARL au capital de 1.000.000 F.CFP - Ridet : 0 610 790.001 - APE : 52.22Z - 2 bis rue Berthelot, BP 2099, 98846 NOUMEA CEDEX www.moana.nc |